17.09.2021 bis 19.09.2021 | Spartan - Verbier 17. bis 19.09.21 |  | 1936 Verbier | |
12.09.2021 | Danske Bank Vilnius Marathon |  | 04138 Wilna
| Marathon, Halb-Marathon, Viertel-Marathon, 4.2km
|
12.09.2021 | Volksbank Münster Marathon |  | 48143 Münster
| Marathon, Staffel
|
12.09.2021 | Koblenz Marathon |  | 56068 Koblenz | Marathon |
12.09.2021 | Antwerpen Marathon |  | 2018 Antwerpen
| Marathon, Viertel-Marathon, 5 km |
11.09.2021 | Herzlauf Tirol |  | 6065 Thaur | Kinder 200m, 400m und 600m, Lauf 3km, Lauf 6km, Lauf 9km |
11.09.2021 | Preber-Panorama-Lauf |  | 8854 Krakauebene | 11.4 km, 5.7 km, 1.6 km, 0.9 km, 0.4 km, 0.1 km |
10.09.2021 bis 11.09.2021 | E-Grazathlon 10. bis 11.09.21 |  | 8010 Graz | 11km/17 Hindernisse, Junior 2km/7 Hindernisse |
05.09.2021 | Chiemsee Langstreckenschwimmen |  | 83209 Prien am Chiemsee | div. |
05.09.2021 | Skovløberen Marathon |  | 1111 Skovløberen | Marathon, Halb-Marathon |
04.09.2021 | Helveticman |  | 6068 Melchsee-Frutt | Marathon, Halb-Marathon |
03.09.2021 bis 04.09.2021 | Innsbruckathlon 03. bis 04.09.21 |  | 6020 Innsbruck | 11km/15 Hindernisse, Junior 2km/7 Hindernisse |
29.08.2021 | Augartenlauf |  | 1020 Wien | 10 km, 5 km, 1km |
28.08.2021 | Alpkogellauf |  | 2881 Trattenbach | 0,6 - 7,6 km (180 m HD) |
27.08.2021 bis 28.08.2021 | Happy Fit Linzathlon 27. bis 28.08.21 |  | 4020 Linz | 10 km, 10km/16 Hindernisse, Junior 2km/7 Hindernisse |
21.08.2021 | Reykjavik Marathon |  | 105 Reykjavik
| Marathon, Halb-Marathon, Viertel-Marathon, Team, 3km Lauf
|
21.08.2021 | Deutschlandlauf |  | 25980 Sylt | |
20.08.2021 bis 22.08.2021 | Kärnten Läuft 20. bis 22.08 |  | 9020 Klagenfurt | Halb-Marathon, Viertel-Marathon, 5 km, Kinderläufe, Frauenlauf, Nightrun |
20.08.2021 | Paavo-Nurmi-Marathon |  | 20521 Turku
| Marathon, Halb-Marathon, Viertel-Marathon |
20.08.2021 | Altstadtlauf Köln |  | 50667 Köln | Viertel-Marathon |