06.05.2021 | Herzlauf Wien |  | 1220 Wien Donaupark | 3km, 6km, 9km |
02.05.2021 | Braunauer Sprinttriathlon |  | 5280 Braunau
| 0,6 / 29 / 6
|
02.05.2021 | Great Limerick Run Marathon |  | 1000 Limerick
| Marathon, Halb-Marathon |
01.05.2021 | Leobersdorfer Brückenlauf |  | 2544 Leobersdorf | 10 km, div. Knirpse und Kinderläufe, 10km in der 3er Staffel |
01.05.2021 | WelschLauf Südsteiermark |  | 8463 Leutschach | Marathon, Halb-Marathon, 10 km, div. |
01.05.2021 | Luschnouar Sparkassenmeile |  | 6890 Lustenau | 400-8400 m |
01.05.2021 bis 02.05.2021 | Spartan - Carcassonne 01. bis 02.05.21 |  | 11090 Carcassonne | |
25.04.2021 | Praterblüten-Lauf |  | 1020 Wien | 10 km, 5 km, 1 km, |
25.04.2021 | RunLE Langenzersdorf |  | 2103 Langenzersdorf | Kinderlaufe 200, 400m, 960m, Hauptlauf 1-5 Runden (1 Runde 4,2km) Runden-Laufevent |
25.04.2021 | Haspa Marathon Hamburg |  | 20095 Hamburg
| Marathon |
25.04.2021 | Los Angeles Hollywood Marathon |  | 82166 Gräfelfing, | Marathon, Halb-Marathon, 10 km, 5 km, 5km, 10km, Halbmarathon, Marathon |
25.04.2021 | VVO Oberelbe Marathon |  | 01157 Dresden | Marathon, div. |
24.04.2021 | Hyundai Loverun Vienna |  | 1020 Wien-Prater Hauptallee | 5 km |
24.04.2021 | Wadlbeisser |  | 2840 Grimmenstein | 5 km |
24.04.2021 | Pittener Abendlauf |  | 2822 Pitten | |
24.04.2021 | Int. Sparkassen Stadtlauf Waidhofen/Ybbs |  | 3340 Waidhofen/Ybbs | IFEdoors Bambinilauf/Knirpsenlauf 300m, spark7 Kinderlauf 1.525m, Hauptlauf (6.100m), Staffellauf (6.100m) |
20.04.2021 | Tangermünder Elbdeichmarathon |  | 39590 Tangermünder | Marathon, Halb-Marathon, div. |
18.04.2021 | Spreewald Marathon |  | 03096 Burg
| Marathon |
18.04.2021 | Happy Run |  | 6020 Innsbruck | Schüler 400-2900m, 5,8km 11,6km (inkl. Team- und Staffelwertung) 20,4km |
18.04.2021 | Enschede Marathon NED |  | 7500 Enschede | Marathon, Halb-Marathon, div. |