18.04.2021 | Rhodes Marathon |  | 1000 Rhodes | Marathon |
18.04.2021 | Maratona Sant Antonio | | Padua | Marathon, div. |
18.04.2021 | Connemara Marathon |  | 1000 Irland | Marathon, Halb-Marathon, div. |
18.04.2021 | Dominican Republic Half-Marathon |  | 82166 Gräfelfing, | Halb-Marathon, 10 km, 5 km, 5km, 10km, Halbmarathon |
18.04.2021 | Mauer Waldorf Lauf |  | 1230 Wien | 10 km, 5 km, Kinderlauf 1,5km Walk&Run 1,5km |
18.04.2021 | HAJ Hannover Marathon |  | 30179 Hannover | Marathon, Halb-Marathon, div. |
18.04.2021 | Leipzig Marathon |  | 04103 Leipzig | Marathon, Halb-Marathon, div. |
18.04.2021 | Deutsche Post Marathon Bonn |  | 53111 Bonn
| Marathon, Halb-Marathon, Viertel-Marathon |
17.04.2021 | St. Veiter Straßenlauf |  | 3161 St.Veit an der Gölsen | 10 km, 5 km |
17.04.2021 | Österreich Läuft |  | 6850 Dornbirn | Marathon, Halb-Marathon, 10 km, 5 km, 5km, 10km, 15,km, 21,1 km, 42,2 km |
16.04.2021 | Vierbergelauf Magdalensberg |  | 9010 Klagenfurt | Ultra, ca. 52 km |
13.04.2021 | UVU North Pole Marathon |  | 1111 Spitzbergen | Marathon, Halb-Marathon, div. |
11.04.2021 | Leuchtturmlauf Podersdorf |  | 7141 Podersdorf am See | 10 km, Kinderlauf (400 und 1000 m) , Hauptlauf 3,3 km, 6,6 km |
11.04.2021 | Weinberg Crosslauf |  | 2511 Pfaffstätten | |
11.04.2021 | Almaty Marathon |  | Almaty
| Marathon, Halb-Marathon, Viertel-Marathon |
11.04.2021 | Int. Bilstein Marathon |  | 37217 Witzenhausen | Marathon, Halb-Marathon |
11.04.2021 | Obermain Marathon |  | 96250 Obermain | Marathon, div. |
11.04.2021 | Paris Feel the Spring Marathon |  | 82166 Gräfelfing, | Marathon, Halb-Marathon, 10 km, 5 km, 5km, 10km, Halbmarathon, Marathon |
11.04.2021 | METRO Group Marathon Düsseldorf |  | 40239 Düsseldorf | Marathon, Halb-Marathon, DEUTSCHE VERANSTALTUNG |
11.04.2021 | Cuxhaven Marathon |  | 27478 Cuxhaven | Marathon, div. |