Ergebnisse Graz Marathon 6. bis 8.Oktober.2017 - Viertelmarathon am 08.10.
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1-50 von 1.974 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Jahr | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8881 | Markus | Hartinger | 1988 | AUT | PSV Graz | AK M | 1 | 1 | - | 00:34:25.8 |
2. | 8577 | Tobias | Traussnig | 2001 | AUT | Su Tri Styria | M20 | 2 | 1 | - | 00:36:05.1 |
3. | 8820 | Thomas | Afzal | 1995 | AUT | TSV Grizzly Gratwein | AK M | 3 | 2 | - | 00:36:59.0 |
4. | 9224 | Sandro | Schachner | 1988 | AUT | runninGraz | AK M | 4 | 3 | - | 00:37:10.7 |
5. | 9658 | Bernd | Winter | 1975 | AUT | RC TRI RUN ATUS WEIZ | M 40 | 5 | 1 | - | 00:37:12.8 |
6. | 8645 | Alexander | Hier | 1995 | AUT | AK M | 6 | 4 | - | 00:37:26.3 | |
7. | 8369 | Johannes | Rumetshofer | 1991 | AUT | AK M | 7 | 5 | - | 00:37:43.3 | |
8. | 9305 | Felix | Geieregger | 2001 | AUT | LTV Köflach | M20 | 8 | 2 | - | 00:37:50.8 |
9. | 10763 | Carina | Reicht | 2001 | AUT | Run4unity | W20 | 1 | 1 | - | 00:37:52.1 |
10. | 9619 | Christian | Gegg | 1997 | AUT | LTV Köflach | AK M | 9 | 6 | - | 00:37:52.6 |
11. | 9588 | Kurt | Lichtkoppler | 1971 | AUT | Istriabike.com | M 40 | 10 | 2 | - | 00:37:54.4 |
12. | 9154 | Martin | Kolar | 1987 | AUT | M 30 | 11 | 1 | - | 00:37:55.6 | |
13. | 8527 | Hermann | Oberbichler | 1975 | AUT | Union Lienz | M 40 | 12 | 3 | - | 00:38:02.0 |
14. | 9009 | Annabelle Mary | Konczer | 1985 | AUT | Cocoonsports.com | W 30 | 2 | 1 | - | 00:38:05.5 |
15. | 8596 | Valentin | Heckl | 2000 | AUT | M20 | 13 | 3 | - | 00:38:06.8 | |
16. | 9289 | Dominik | Jance | 1987 | AUT | MoTam Running | M 30 | 14 | 2 | - | 00:38:34.4 |
17. | 8855 | Alois | Zach | 1970 | AUT | Magna Powertrain | M 40 | 15 | 4 | - | 00:38:40.8 |
18. | 9129 | Walter | Schuster | 1969 | AUT | RHI Veitsch | M 40 | 16 | 5 | - | 00:38:46.0 |
19. | 9597 | Andreas | Murschetz | 1996 | AUT | AK M | 17 | 7 | - | 00:38:53.5 | |
20. | 8556 | Mario | Ulz | 1984 | AUT | MT-Hausmannstätten | M 30 | 18 | 3 | - | 00:39:20.5 |
21. | 10032 | Oliver | Hochstrasser | 1972 | AUT | OEVP | M 40 | 19 | 6 | - | 00:39:32.6 |
22. | 9625 | Robert | Resch | 1967 | AUT | Sport Union Graz | M 50 | 20 | 1 | - | 00:39:46.1 |
23. | 9295 | Hubert | Auer | 1980 | AUT | Gigasport Runningteam | M 30 | 21 | 4 | - | 00:40:08.9 |
24. | 9664 | Marika | Huber | 1980 | AUT | HRC Jaritzberg | W 30 | 3 | 2 | - | 00:40:20.8 |
25. | 9102 | Patrick | Molling | 1983 | AUT | Antenne Steiermark | M 30 | 22 | 5 | - | 00:40:25.8 |
26. | 9360 | Raimund | Frei | 1964 | AUT | M 50 | 23 | 2 | - | 00:40:30.1 | |
27. | 9540 | Vinzenz | Stern | 1987 | AUT | HRC Jaritzberg | M 30 | 24 | 6 | - | 00:40:31.7 |
28. | 9648 | Albert | Gitschthaler | 1961 | AUT | DSG MARIA ELEND | M 50 | 25 | 3 | - | 00:40:31.8 |
29. | 10841 | Martin | Dohr | 1983 | AUT | Anton Paar in Bewegung | M 30 | 26 | 7 | - | 00:40:33.9 |
30. | 8464 | Benjamin | Mühlbäck | 1985 | AUT | TriPowerWimbergerHausFreistadt | M 30 | 27 | 8 | - | 00:40:36.5 |
31. | 8789 | Thomas | Feichtner | 1994 | AUT | Holzstraßenlauf Pro Team | AK M | 28 | 8 | - | 00:40:38.8 |
32. | 8528 | -- | Oberbichler | 1979 | AUT | Union Lienz | W 30 | 4 | 3 | - | 00:40:39.0 |
33. | 8014 | Mario | Poinsitt | 1991 | AUT | AK M | 29 | 9 | - | 00:40:43.4 | |
34. | 10582 | Michael | Soba | 1986 | AUT | Steiermärkische Sparkasse | M 30 | 30 | 9 | - | 00:40:48.1 |
35. | 9650 | Michael | Kleber | 1989 | AUT | AK M | 31 | 10 | - | 00:40:52.8 | |
36. | 8502 | Michael | Stroi | 1983 | AUT | LG Innviertel | M 30 | 32 | 10 | - | 00:41:07.5 |
37. | 133 | Siegfred | Eckhart | 1969 | AUT | Steiermaerkische Sparkasse | M 40 | 33 | 7 | - | 00:41:17.0 |
38. | 9317 | Bernhard | Rumpf | 1988 | AUT | RUNNING TEAM LANNACH | AK M | 34 | 11 | - | 00:41:20.9 |
39. | 9383 | Gregor | Buchegger | 1990 | AUT | AK M | 35 | 12 | - | 00:41:22.1 | |
40. | 19514 | Stefan | Rottmayer | 1981 | AUT | Team Erdinger Alkoholfrei | M 30 | 36 | 11 | - | 00:41:41.6 |
41. | 10545 | Kurt | Macher | 1959 | AUT | Steiermärkische Sparkasse | M 50 | 37 | 4 | - | 00:41:43.2 |
42. | 9266 | Erich | Nader | 1966 | AUT | RUNNING TEAM LANNACH | M 50 | 38 | 5 | - | 00:42:04.6 |
43. | 3087 | Reinhard | Knoll | 1972 | AUT | M 40 | 39 | 8 | - | 00:42:20.4 | |
44. | 9002 | Georg | Dietrich | 2000 | AUT | M20 | 40 | 4 | - | 00:42:27.8 | |
45. | 8017 | Wolfgang | Kaiba | 1991 | AUT | AK M | 41 | 13 | - | 00:42:44.5 | |
46. | 8935 | Gerhard | Hörmann | 1967 | AUT | LBS-Knittelfeld | M 50 | 42 | 6 | - | 00:42:46.5 |
47. | 10052 | Johannes | Payerhofer | 1991 | AUT | OEVP | AK M | 43 | 14 | - | 00:42:46.8 |
48. | 10667 | Oskar | Arrer | 1993 | AUT | Run4unity | AK M | 44 | 15 | - | 00:42:50.4 |
49. | 10638 | Philipp | Lenger | 1980 | AUT | Deloitte | M 30 | 45 | 12 | - | 00:42:51.0 |
50. | 9346 | Carina | Zotter | 1989 | AUT | Gigasport Runningteam | AK W | 5 | 1 | - | 00:43:02.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert
Album Graz Marathon, Halbmarathon, Staffel & Viertelmarathon / 08.10.2017
Album Graz Marathon - Kinder & Jugendbewerbe / 07.10.2017
Album Graz Marathon / 09.10.2016
Album Graz Marathon Tag 1 - Kids und Junior / 08.10.2016
MaxFun Shop